جرارات بعجلات Steyr من قطع الغيار
أسعار جرارات بعجلات Steyr
Steyr CVT | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٤٠ - ٦٤٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | €85,000 - €230,000 |
Steyr Profi | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ١٬٩٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | €61,000 - €120,000 |
Steyr Kompakt | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٢ - ٢٩٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €45,000 - €73,000 |
Steyr Multi | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٥ - ١١٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €79,000 - €100,000 |
Steyr Terrus CVT | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٨ - ٦٦٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €220,000 - €240,000 |
Steyr Profi CVT | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٠٠٠ - ٢٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | €100,000 - €110,000 |
Steyr 9105 | سنة التصنيع: 1998، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٥٠٠ - ٦٬٦٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €36,000 |
Steyr CVT 6185 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٢٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €120,000 |
Steyr 9094 | سنة التصنيع: 1995، عدد ساعات التشغيل: ١ - ٧٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €29,000 - €36,000 |
Steyr Profi 4110 | سنة التصنيع: 2009، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٢٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €59,000 |
اطلع أيضاً على جرارات بعجلات في دول أخرى